2024 Trips
Start | D/N | End | Itinerary | Availability |
Fri, 19 January 2024 | 8D/7N | Thu, 26 January 2024 | Dauin - Moalboal - Malapascua | 8 bookings available |
Sat, 27 January 2024 | 8D/7N | Sat, 3 February 2024 | Malapascua - Ticao - Donsol | 8 bookings available |
Sun, 04 February 2024 | 8D/7N | Sun, 11 February | Malapascua - Ticao - Donsol | 8 bookings available |
Tue, 13 February 2024 | 11D/10N | Fri, 23 February 2024 | Malapascua - Ticao - Donsol | FULL |
Sun, 25 February 2024 | 8D/7N | Sun, 3 March 2024 | Malapascua - Ticao - Donsol | 8 bookings available |
Mon, 4 March 2024 | 8D/7N | Mon, 11 March 20024 | Malapascua - Ticao - Donsol | 8 bookings available |
Tue, 12 March 20024 | 8D/7N | Tue, 19 March 2024 | Malapascua - Moalboal - Dauin | FULL |
Thu, 21 March 2024 | 8D/7N | Thu, 28 March 2024 | Dauin - Tubbataha | 8 bookings available |
Fri, 29 March 2024 | 8D/7N | Fri, 5 April 2024 | Dauin - Tubbataha | FULL |
Sat, 6 April 2024 | 8D/7N | Sat, 13 April 2024 | Dauin - Tubbataha | FULL |
Sun, 14 April 2024 | 8D/7N | Sun, 21 April 2024 | Dauin - Tubbataha | FULL |
Mon, 22 April 2024 | 8D/7N | Mon, 29 April 2024 | Dauin - Tubbataha | FULL |
Tue, 30 April 2024 | 8D/7N | Tue, 7 May 2024 | Dauin - Tubbataha | FULL |
Wed, 8 May 2024 | 8D/7N | Wed, 15 May 2024 | Dauin - Tubbataha | 8 bookings available |
Thu, 16 May 2024 | 8D/7N | Thu, 23 May 2024 | Dauin - Tubbataha | FULL |
Fri, 24 May 2024 | 8D/7N | Fri, 31 May 2024 | Dauin - Tubbataha | FULL |
Sun, 2 June 2024 | 8D/7N | Sun, 9 June 2024 | Dauin - Tubbataha | 2 bookings available |
Mon, 10 June 2024 | 8D/7N | Mon, 17 June 2024 | Dauin - Tubbataha | 8 bookings available |
Tue, 18 June 2024 | 8D/7N | Tue, 25 June 2024 | Dauin - Tubbataha | FULL |
Wed, 26 June 2024 | 8D/7N | Wed, 3 July 2024 | Dauin - Tubbataha | 8 bookings available |
Thu, 4 July 2024 | 8D/7N | Thu, 11 July 2024 | Dauin - Cagayancillo - Tubbataha** | 8 bookings available |
Thu, 12 July 2024 | 8D/7N | Thu, 19 July 2024 | Dauin - Cagayancillo - Tubbataha** | 8 bookings available |
Thu, 20 July 2024 | 8D/7N | Thu, 27 July 2024 | Dauin - Cagayancillo - Tubbataha** | 8 bookings available |
Thu, 28 July 2024 | 8D/7N | Thu, 4 August 2024 | Dauin - Cagayancillo - Tubbataha** | 8 bookings available |
Thu, 5 August 2024 | 8D/7N | Thu, 12 August 2024 | Dauin - Cagayancillo - Tubbataha** | FULL |
Thu, 24 August 2024 | 8D/7N | Thu, 31 August 2024 | Dauin - Panay - Coron (Transition Trip) | 8 bookings available |
Mon, 2 September 2024 | 8D/7N | Mon, 9 September 2024 | Coron (Apo Reef, WW2 Wrecks, Dugong) | FULL |
Wed, 11 September 2024 | 8D/7N | Wed, 18 September 2024 | Coron (Apo Reef, WW2 Wrecks, Dugong) | 8 bookings available |
Fri, 20 September 2024 | 8D/7N | Fri, 27 September 2024 | Coron (Apo Reef, WW2 Wrecks, Dugong) | 8 bookings available |
Tue, 1 October 2024 | 11D/10N | Tue, 11 October 2024 | Coron - Romblon - Ticao - Malapascua (Transition Trip) | FULL |
Tue, 15 October 2024 | 8D/7N | Tue, 22 October 2024 | Malapascua - Ticao - Donsol | 8 bookings available |
Fri, 25 October 2024 | 8D/7N | Fri, 1 November 2024 | Malapascua - Ticao - Donsol | 8 bookings available |
Sun, 3 November 2024 | 8D/7N | Sun, 10 November 2024 | Malapascua - Ticao - Donsol | 8 bookings available |
Mon, 11 November 2024 | 8D/7N | Mon, 18 November 2024 | Malapascua - Moalboal - Dauin | 8 bookings available |
Wed, 20 November 2024 | 8D/7N | Wed, 27 November 2024 | Sipalay - Cagayancillo | 8 bookings available |
Fri, 29 November 2024 | 8D/7N | Fri, 6 December 2024 | Sipalay - Cagayancillo | 8 bookings available |
Sun, 8 December 2024 | 8D/7N | Sun, 15 December 2024 | Dauin - Siquijor - Bohol | 8 bookings available |
Mon, 16 December 2024 | 8D/7N | Mon, 23 December 2024 | Dauin - Siquijor - Bohol | 8 bookings available |
Thu, 26 December 2024 | 8D/7N | Tue, 31 December 2024 | Dauin - Siquijor - Bohol | 8 bookings available |
Tubbataha** if weather permits |